各潛在投標人:
現對韶關市武江區中醫院建設項目施工招標文件進行補充說明,具體內容如下:
1.招標控制價的確定
本工程招標控制價為人民幣(大寫):壹億伍仟零玖拾伍萬壹仟玖佰伍拾肆元貳角叁分(¥150951954.23元),其中綠色施工安全防護措施費為¥6431678.35元,暫估價為¥30329755.76元,暫列金額為¥8575629.26元。具體詳見下表:
序號 | 單項工程名稱 | 金額(元) | 其中: (元) |
暫估價 (統一報價) | 綠色施工安全防護措施費 | 備注 |
1 | 建筑與裝飾工程 | 77793644.00 | | 4759324.69 | |
1.1 | 地下室(土建部分) | 28591960.50 | | 1103333.21 | |
1.2 | 門診樓(土建部分) | 21126637.35 | | 1565604.43 | |
1.3 | 住院樓(土建部分) | 17039338.60 | | 1416052.06 | |
1.4 | 后勤樓(土建部分) | 5812042.56 | | 324346.89 | |
1.5 | 變配電房(土建部分) | 958305.84 | | 52964.58 | |
1.6 | 基坑支護 | 4265359.15 | | 297023.52 | |
2 | 安裝工程 | 22419046.86 | 273184.28 | 1197761.16 | |
2.1 | 地下室(電氣部分) | 1835843.41 | | 43000.66 | |
2.2 | 人防(電氣部分) | 128819.58 | 10000 | 6244.28 | |
2.3 | 地下室(給排水部分) | 875690.89 | | 33830.41 | |
2.4 | 地下室(消防部分) | 1306749.3 | | 83463.5 | |
2.5 | 地下室(通風空調防排煙部分) | 1148824.79 | 10 | 74745.9 | |
2.6 | 門診住院樓(電氣部分) | 4098112.2 | 34506.43 | 183361.26 | |
2.7 | 門診住院樓(給排水部分) | 2087586.04 | 50000 | 111680.74 | |
2.8 | 門診樓(通風空調防排煙部分) | 3748502.23 | 28667.85 | 239955.43 | |
2.9 | 門診樓(消防部分) | 1518882.1 | | 97105.03 | |
2.10 | 住院樓(消防部分) | 1723906.9 | | 92430.09 | |
2.11 | 住院樓(通風空調防排煙部分) | 2317908.47 | | 156665.15 | |
2.12 | 后勤樓(電氣部分) | 566706.91 | | 33505.6 | |
2.13 | 后勤樓(給排水部分) | 570645.64 | 150000 | 21257.96 | |
2.14 | 后勤樓(通風空調防排煙部分) | 43178.75 | | 4897.88 | |
2.15 | 后勤樓(消防部分) | 138203.74 | | 7074.85 | |
2.16 | 配電房(給排水部分) | 3143.76 | | 243.29 | |
2.17 | 配電房(通風空調防排煙部分) | 23738.68 | | 2107.94 | |
2.18 | 配電房(消防部分) | 282603.47 | | 6191.19 | |
3 | 室外景觀工程 | 4510551.09 | 96466.71 | 183819.67 | |
3.1 | 室外景觀工程 | 4510551.09 | 96466.71 | 183819.67 | |
4 | 室外安裝工程 | 6425587.32 | 22415.25 | 255579.2 | |
4.1 | 室外安裝(給排水部分) | 1826592.4 | | 152829.32 | |
4.2 | 室外安裝(電氣部分、含配電房電氣) | 4315979.04 | 22415.25 | 83010.71 | |
4.3 | 室外安裝(消防部分) | 283015.88 | | 19739.17 | |
5 | 綠化工程 | 1289806.18 | | 35193.63 | |
5.1 | 綠化工程 | 1289806.18 | | 35193.63 | |
6 | 專業工程暫估價 | 29937689.52 | 29937689.52 | | |
6.1 | 專業工程暫估價 | 29937689.52 | 29937689.52 | | |
7 | 暫列金額 | 8575629.26 | | | 統一報價 |
7.1 | 暫列金額(按分部分項工程費10%計算) | 8575629.26 | | | |
合計 | 150951954.23 | 30329755.76 | 6431678.35 | |
2.招標工程量清單及設計施工圖
本項目的招標工程量清單及設計施工圖已上傳(詳見本公告附件),請各潛在投標人自行下載。
3.招標公告和招標文件中涉及到以上內容的均作相應調整,其他內容不變。本補充公告作為招標文件的一部分,凡招標文件等資料與本補充公告不一致之處,以本補充公告為準。
特此通知,帶來不便,敬請諒解。
招標 人:韶關市武江區衛生健康局
招標代理機構:韶關市建韶工程造價咨詢有限公司
2020年10月10日